Certifications / Certificaciones
2019
Milagro
Pérdidas Inexplicadas
Incidentes Faun Marina
Escape de peces
Parámetros Ambientales Semana 16
Parámetros Ambientales Semana 17
Parámetros Ambientales Semana 18
Parámetros Ambientales Semana 19
Parámetros Ambientales Semana 20
Parámetros Ambientales Semana 21
Parámetros Ambientales Semana 22
Parámetros Ambientales Semana 23
Parámetros Ambientales Semana 24
Parámetros Ambientales Semana 25
Parámetros Ambientales Semana 26
Parámetros Ambientales Semana 27
Parámetros Ambientales Semana 28
Parámetros Ambientales Semana 29
Parámetros Ambientales Semana 30
Parámetros Ambientales Semana 31
Parámetros Ambientales Semana 32
Parámetros Ambientales Semana 33
Parámetros Ambientales Semana 34
Parámetros Ambientales Semana 35
Parámetros Ambientales Semana 36
Parámetros Ambientales Semana 37
Parámetros Ambientales Semana 38
Parámetros Ambientales Semana 39
Parámetros Ambientales Semana 40
Parámetros Ambientales Semana 41
Parámetros Ambientales Semana 42
Parámetros Ambientales Semana 43
Parámetros Ambientales Semana 44
Parámetros Ambientales Semana 45
Parámetros Ambientales Semana 46
Parámetros Ambientales Semana 47
Parámetros Ambientales Semana 48
Parámetros Ambientales Semana 49
Parámetros Ambientales Semana 50
Parámetros Ambientales Semana 51
Parámetros Ambientales Semana 52
Control de Parásitos
Puelche
Parámetros Ambientales
2020
Huito 1
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Huito 2
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Milagro
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Parámetros Ambientales 12
Perhue
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Puelche
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina 1
Incidentes Fauna Marina 2
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas 2019
Pérdidas Inexplicadas 2020
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Puyuhuapi 1
Parámetros Ambientales
2021
Huito 1
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Huito 2
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Lamahue
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Correo Respuesta ASC
información Cierre Ciclo
Matriz Parametros Riles El negro y El chilco
Salmones Aysen S.A Lamahue (SAL)
Declaración Cargas Parasitarias Lamahue
Info Cierre Lamahue SIEP
Resumen Control de Parasitos Lamahue
Apéndice VI - Lamahue Sostenibilidad
DBO y FFDR Lamahue 2021 Cerrado
Declaración ASC Lamahue 2022 (ewos)
inf. Final GEi Lamahue
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Lleuna
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Milagro
Control de Parásito
Control de Parasitos Milagro
Escape de Peces Diciembre 2021
Escape de Peces Diciembre Marzo 2020 - Enero 2021
Incidentes Fauna Marina Diciembre 2021
Incidentes Fauna Marina Marzo 2020 a Enero 2021
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Palqui
Control de Parásito
Escape de Peces Diciembre 2021
Escape de Peces Diciembre Marzo 2020 - Enero 2021
Incidentes Fauna Marina Diciembre 2021
Parámetros Ambientales 1
Perhue
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Puelche
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Parásitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Puyuhuapi 1
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Parásitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Raliguao
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Parámetros Ambientales
2022
Calbuco 1
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Calbuco 2
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Choen
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Halcones Chicos
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Parámetros Ambientales 12
Parámetros Ambientales 13
Parámetros Ambientales 14
Huito 1
Control de Parásito
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Lamahue
Control de Parásito 1
Control de Parásito 2
Escape de Peces
Escape de Peces 2
Incidentes Fauna Marina
Incidentes Fauna Marina 2
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Lleuna
Control de Parásitos
Escape de Peces
Escape de Peces 2
Incidentes Fauna Marina
Incidentes Fauna Marina 2
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Milagro
Control de Parásito 1
Control de Parásito 2
Escape de Peces
Escape de Peces 2
Incidentes Fauna Marina
Incidentes Fauna Marina 2
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Palqui
Control de Parásito 1
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Perhue
Control de Parásitos
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Puelche
Control de Parásitos
Escape de Peces
Escape de Peces 2
Incidentes Fauna Marina
Incidentes Fauna Marina 2
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Raliguao
Control de Parásitos
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Teupa
Control de Parásitos
Escape de Peces
Escape de Peces 2
Incidentes Fauna Marina
Incidentes Fauna Marina 2
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
2023
Aldachildo
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Calbuco 1
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicadas
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Caleta El Milagro
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Control de Parásitos 9
Control de Parásitos 10
Control de Parásitos 11
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Pérdidas Inexplicables Caleta Milagro 2023 PDF
Estero Curbita
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Control de Parásitos 9
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a clientes
Pérdidas Inexplicables
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Halcones Chico
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Pérdidas Inexplicables
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Huito 1
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a Clientes
Pérdidas Inexplicables
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Lin Lin
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar al Cliente
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Lleuna
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Control de Parásitos 9
Control de Parásitos 10
Control de Parásitos 11
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a Clientes
Pérdidas Inexplicables
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Punta Cuem
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a Clientes
Pérdidas Inexplicables
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Puyuhuapi 1
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Control de Parásitos 9
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a Clientes
Pérdidas Inexplicables
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Parámetros Ambientales 12
Parámetros Ambientales 13
Parámetros Ambientales 14
Raliguao
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Control de Parásitos 9
Control de Parásitos 10
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a Clientes
Pérdidas Inexplicables
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Parámetros Ambientales 10
Parámetros Ambientales 11
Parámetros Ambientales 12
Teupa
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Escape de Peces
Incidentes Fauna Marina
Informar a Clientes
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Parámetros Ambientales 4
Parámetros Ambientales 5
Parámetros Ambientales 6
Parámetros Ambientales 7
Parámetros Ambientales 8
Parámetros Ambientales 9
Pérdidas Inexplicables Centro Teupa Ciclo Cerrado · 19 de Agosto 2024
Productive Cycle Information Teupa 2023-2024 · 10 de Abril 2024
Documentos 2023
Carta Compromiso
Carta Intención
Carta Intención Partes Interesadas
2024
Aldachildo
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos 8
Control de Parásitos Julio 2024 | Fecha Publicación: 31 de Julio 2024
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Escape de Peces Aldachildo | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Incidentes Fauna Marina Aldachildo | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Escape de Peces Aldachildo 2023 - 2024 | Fecha Publicación: 2 de Septiembre 2024
Incidentes Fauna Marina Aldachildo 2023 - 2024 | Fecha Publicación: 2 de Septiembre 2024
Control de Parasitos Aldachildo Agosto 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Productive Cycle Information Aldachildo 2023 - 2024 | Fecha Publicación: 6 de Septiembre 2024
Pérdidas Inexplicables Aldachildo 2024 | Fecha Publicación: 28 de Enero 2025
Punta Cuem
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos 7
Control de Parásitos Julio 2024 | Fecha Publicación: 31 de Julio 2024
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Escape de Peces Punta Cuem 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Incidentes Fauna Marina Punta Cuem 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Escape de Peces Punta Cuem 2023 - 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Incidentes Fauna Marina Punta Cuem 2023 - 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Control de Parasitos Punta Cuem Agosto 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Productive Cycle Information Punta Cuem 2023 - 2024 | Fecha Publicación: 6 de Septiembre 2024
Pérdidas Inexplicables Punta Cuem 2024 | Fecha Publicación: 28 de Enero 2025
Choen
Control de Parasitos Choen Diciembre 2023 | Fecha de Publicación: 2 de Enero de 2024
Control de Parasitos Choen Enero 2024 | Fecha de Publicación: 30 de Enero de 2024
Control de Parasitos Choen Febrero 2024 | Fecha de Publicación: 4 de Marzo de 2024
Control de Parasitos Choen Marzo 2024 | Fecha de Publicación: 4 de Marzo de 2024
Control de Parasitos Choen Abril 2024 | Fecha de Publicación: 3 de Mayo de 2024
Control de Parasitos Choen Mayo 2024 | Fecha de Publicación: 3 de Junio de 2024
Control de Parasitos Choen Junio 2024 | Fecha de Publicación: 1 de Julio de 2024
Control de Parasitos Choen Julio 2024 | Fecha de Publicación: 31 de Julio de 2024
Control de Parásitos Julio 2024 | Fecha Publicación: 31 de Julio 2024
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Escape de Peces Choen 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Incidentes Fauna Marina Choen 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Control de Parasitos Choen Agosto 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Escape de Peces Choen 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Incidentes Fauna Marina Choen 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Control de Parasitos Choen Septiembre 2024 | Fecha Publicación: 1 de Octubre 2024
Escape de Peces Choen 2024 | Fecha Publicación: 8 de Octubre 2024
Incidentes Fauna Marina Choen 2024 | Fecha Publicación: 8 de Octubre 2024
Productive Cycle Information Cheon | Fecha Publicación: 23 de Octubre 2024
Escape de Peces Choen 2024 | Fecha Publicación: 4 de Noviembre 2024
Incidentes Fauna Marina Choen 2024 | Fecha Publicación: 4 de Noviembre 2024
Pérdidas Inexplicables Choen 2024 | Fecha Publicación: 28 de Enero 2025
Huenquillahue
Control de Parasitos Huenquillahue Enero 2024 | Fecha Publicación: 30 de Enero 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Febrero 2024 | Fecha Publicación: 4 de Marzo 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Marzo 2024 | Fecha Publicación: 3 de Abril 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Abril 2024 | Fecha Publicación: 3 de Mayo 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Mayo 2024 | Fecha Publicación: 3 de Junio 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Junio 2024 | Fecha Publicación: 1 de Julio 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Julio 2024 | Fecha Publicación: 31 de Julio 2024
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Escape de Peces Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Incidentes Fauna Marina Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Agosto 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Escape de Peces Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 2 de Septiembre 2024
Incidentes Fauna Marina Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 2 de Septiembre 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Septiembre 2024 | Fecha Publicación: 1 de Octubre 2024
Escape de Peces Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 8 de Octubre 2024
Incidentes Fauna Marina Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 8 de Octubre 2024
Productive Cycle Information Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 6 de Noviembre 2024
Control de Parasitos Huenquillahue Octubre 2024 | Fecha Publicación: 5 de Noviembre 2024
Escape de Peces Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 4 de Noviembre 2024
Incidentes Fauna Marina Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 4 de Noviembre 2024
Productive Cycle Information Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 6 de Noviembre 2024
Incidentes Fauna Marina Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 3 de Diciembre 2024
Escape de Peces Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 3 de Diciembre 2024
Pérdidas Inexplicables Huenquillahue 2024 | Fecha Publicación: 28 de Enero 2025
Maillen
Control de Parásitos
Control de Parásitos 2
Control de Parásitos 3
Control de Parásitos 4
Control de Parásitos 5
Control de Parásitos 6
Control de Parásitos Julio 2024 | Fecha Publicación: 31 de Julio 2024
Plan Integrado de Gestión de Párasitos
Parámetros Ambientales 1
Parámetros Ambientales 2
Parámetros Ambientales 3
Escape de Peces Maillén 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Incidentes Fauna Marina Maillén 2024 | Fecha Publicación: 5 de Agosto 2024
Control de Parasitos Maillen Agosto 2024 | Fecha Publicación: 3 de Septiembre 2024
Escape de Peces Maillen 2024 | Fecha Publicación: 2 de Septiembre 2024
Incidentes Fauna Marina Maillen 2024 | Fecha Publicación: 2 de Septiembre 2024
Control de Parasitos Maillen Septiembre 2024 | Fecha Publicación: 1 de Octubre 2024
Escape de Peces Maillen 2024 | Fecha Publicación: 8 de Octubre 2024
Incidentes Fauna Marina Maillen 2024 | Fecha Publicación: 8 de Octubre 2024
Productive Cycle Information Maillén 2024 | Fecha Publicación: 6 de Noviembre 2024
